Στην πρώτη θέση, των κορυφαίων μαραθονοδρόμων για το 2017, ο Μιχάλης Παρμάκης (Από runningnews.gr)

28 Απριλίου 2017
12:24
Κανένα σχόλιο
Ο ένας Μαραθώνιος μετά τον άλλο διεξάγονται πλέον στην Ευρώπη. Ή μάλλον…μαζί με τον άλλο, αν κρίνουμε ότι σε 3 χώρες (Ιταλία με Μιλάνο και Ρώμη, Πολωνία με Βαρσοβία και Λοντζ, Ελλάδα με Κρήτη και Ρόδο) η πληθώρα αγώνων, έκανε Μαραθωνίους να συμπέσουν την ίδια ημέρα στην ίδια χώρα.

19 ήταν οι Έλληνες που βρίσκονταν στη λίστα με τη τελευταία ανανέωσή της στις 24 Μαρτίου, 117 έγιναν ένα μήνα μετά! Η πρώτη θέση άλλαξε, και την έχει πλέον ο Μιχάλης Παρμάκης με το 2.28.12 στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ο Δημοσθένης Μαγγίνας με το 2.28.58 στο Λος Άντζελες. Τρίτος πέρασε ο Κυριάκος Συμιριώτης που σημείωσε στη Θεσσαλονίκη 2.29.20. Τη Κυριακή ο Κώστας Γκελαούζος τρέχει για το όριο στον μαραθώνιο του Ντίσελντορφ και είναι πολύ πιθανό να περάσει 1ος στον πίνακα.

Θυμίζουμε ότι για την κατάρτιση της λίστας λαμβάνονται υπόψη όλα τα αποτελέσματα αρκεί να είναι διαθέσιμα βέβαια, από όλους τους αναγνωρισμένους Μαραθώνιους που διεξάγονται στον κόσμο και βέβαια τη χώρα μας. Στην Ελλάδα έγιναν ήδη όλοι οι Μαραθώνιοι του 2017 πλην της Αθήνας: Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο, Μεσσήνη, Ολυμπία, Ρόδος, Κρήτη. Το Νοέμβρη βέβαια θα τρέξει η Αθήνα. Η Ολυμπία προέβη σε επίσημη μέτρηση της διαδρομής πριν λίγες ημέρες, και έτσι πλέον όλοι οι Μαραθώνιοι της Ελλάδας και της Κύπρου έχουν πιστοποιημένη μέτρηση. Στη Κύπρο έγινε ο Μαραθώνιος Πάφου χωρίς επίδοση για τη λίστα, ενώ στη συνέχεια έτρεξε η Λεμεσός που έδωσε αθλητές για τη λίστα. Πολύτιμα είναι πάντα τα στοιχεία που αντλούμε από τα εκτενή ρεπορτάζ του Ηρακλή Αθανασόπουλου, που μας ενημερώνει για τους πλέον διάσημους, αλλά και για λιγότερο γνωστούς αγώνες που γίνονται ανά τη Γη.

Υπολογίζονται οι επιδόσεις μέχρι 3 ώρες για τους άνδρες, και μέχρι 4 ώρες για τις γυναίκες, όπως έχει καθιερωθεί από δημιουργίας του RunningNews.gr. Παλιότερα δεν ήταν τόσο πολλοί οι αθλητές και αθλήτριες που έμπαιναν στη λίστα, αλλά τα τελευταία χρόνια αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, και έπεται ακόμη καλύτερη συνέχεια, ένα ακόμη δείγμα της ανάπτυξης του δρομικού κινήματος από όποια πλευρά και αν το δει κανείς! Καταρτίζουμε τη λίστα όπως προβλέπουν οι κανονισμοί της IAAF και AIMS, με τον μικτό χρόνο σε προτεραιότητα, και τον καθαρό σε παρένθεση. Πάντως όσοι θα έχουν μικτό χρόνο που δεν θα τους εντάσσει στη λίστα, και καθαρό που θα τους έβαζε, θα αναφέρονται και αυτοί.


Ακολουθεί λοιπόν η ως τώρα λίστα των ανδρών για το 2017 όπως έχει διαμορφωθεί. Ανά τακτά διαστήματα θα κάνουμε την ανάλογη ανανέωση και ενημέρωση του πίνακα. Εκτός από τις επιδόσεις, αναφέρουμε επίσης το έτος γέννησης κάθε αθλητή, καθώς και τον σύλλογο με τον οποίο δηλώθηκε στον αγώνα, ή αν δεν είναι διαθέσιμος, ο σύλλογος με τον οποίο δηλώνεται συνήθως.

Από πέρυσι καθιερώσαμε και τη πρωτοτυπία, να βάζουμε και υπερσύνδεσμο που να οδηγεί στο ρεπορτάζ ή τα αποτελέσματα για την επίδοση του κάθε αθλητή.

Πηγή http://runningnews.gr/item.php?id=30451

ΑΝΔΡΕΣ (όλες οι επιδόσεις κάτω από 3 ώρες)
 Αθλητής – Έτος γέννησης – Σύλλογος – Επίδοση – Τόπος – Ημερομηνία(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017)

1 Παρμάκης Μιχάλης 1984 Volkswagen 2.28.12 (2.28.07) Θεσσαλονίκη 2/4
2 Μαγγίνας Δήμος 1982 2.28.58 Λος Άντζελες 19/3
3 Συμιριώτης Κυριάκος 1990 Volkswagen – Τρίτων 2.29.20 (2.29.15) Θεσσαλονίκη 2/4
4 Καλομοίρης Μιχάλης 1986 Ολυμπιακός ΣΦΠ 2.29.39 Ρώμη 2/4
5 Μακρυγιάννης Θανάσης 1976 2.34.00 (2.34.00) Ένσχεντε 23/4
6 Παπαδημητρίου Αντώνης 1980 ΑΣ Άρης Θεσσαλονίκης 2.35.51 (2.35.51) Χιούστον 15/1
7 Ξένος Χριστόφορος Μ18-39 2.37.03 Λονδίνο 23/4
8 Τσιγερίδης Γιώργος 1982 Wind Running Team 2.42.47 (2.42.41) Θεσσαλονίκη 2/4
9 Δούλης Κίμων Μ18-39 2.42.50 Λονδίνο 23/4
10 Ρόμπος Κωνσταντίνος 1980 Krommidas Coaching 2.43.10 (2.43.02) Θεσσαλονίκη 2/4
11 Χαμόδρακας Γιάννης 1975 Μεσσηνιακός 2.43.14 (2.43.03) Ρόττερνταμ 9/4
12 Αθανασόπουλος Λεωνίδας 1971 ΣΑΦΑΝΣ 2.43.58 (2.43.52) Θεσσαλονίκη 2/4
13 Κατάκαλος Γιώργος 1984 ΟΚΑ Καβάλας 2.44.04 (2.43.53) Ρόττερνταμ 9/4
14 Αλεξανδρόπουλος Γιάννης 1981 Περιστέρι 2.44.09 (2.44.08) Ένσχεντε 23/4
15 Καπετάνος Λάζαρος 1982 ΣΔΟ Εορδαίας 2.44.35 (2.44.29) Θεσσαλονίκη 2/4
16 Βούλκος Χαράλαμπος 1990 Λύκοι Κεχαγιόγλου 2.44.38 (2.44.29) Μιλάνο 2/4
17 Νταούλας Δημήτρης 1989 Kasimis Training 2.44.53 (2.44.49) Θεσσαλονίκη 2/4
18 Σκλαβούνης Ευάγγελος 1969 Marathon club 2.45.00 (2.44.54) Θεσσαλονίκη 2/4
19 Κολοβός Λάμπρος 1972 Marathon club 2.45.11 (2.45.09) Ρόττερνταμ 9/4
20 Σηφάκης Μανώλης 1973 Afordakos Team 2.45.39 (2.45.39) Κρήτη 9/4
21 Ζαχαράτος Γιάννης 1979 Ολυμπιακός ΣΦΠ 2.46.07 (2.46.02) Θεσσαλονίκη 2/4
22 Σαμπάνης Δημήτρης Αυλώνας 2.46.08 (2.45.33) Ρόττερνταμ 9/4
23 Τασσόπουλος Δημήτρης 1982 Αθηνόδωρος Αιγεύς 2.46.26 (2.46.24) Τρεβίζο 5/3
24 Καλαπόδης Γιώργος 1990 Λουτράκι 2.46.29 (2.46.29) Ναύπλιο 5/3
25 Μουρατίδης Φώτης 1983 Λύκοι Κεχαγιόγλου 2.46.30 (2.46.21) Μιλάνο 2/4
26 Στυλιανάκης Στέλιος 1980 Kasimis Training 2.46.44 (2.46.39) Θεσσαλονίκη 2/4
27 Τύπου Βίκτωρ 1969 2.47.00 (2.46.53) Θεσσαλονίκη 2/4
28 Λιόντος Φώτης 1980 Derekas Endurance Coaching 2.47.06 (2.46.58) Θεσσαλονίκη 2/4
29 Κατσούλης Σπύρος Νίκαια 2.48.02 (2.47.59) Ρόττερνταμ 9/4
30 Λιοπύρης Θανάσης 1970 Marathon club – XTREME STORES 2.48.28 (2.48.21) Θεσσαλονίκη 2/4
31 Παπαλεξίου Αλέξης 1977 ΣΔΥ Βόλου 2.48.29 (2.48.21) Θεσσαλονίκη 2/4
32 Καρακώστας Κώστας 1973 Marathon club 2.48.29 (2.48.21) Θεσσαλονίκη 2/4
33 Dafa Kozma 1980 Marathon club 2.48.32 (2.48.26) Θεσσαλονίκη 2/4
34 Γεραγόρης Νίκος 1973 Stoiximan Running Team 2.48.33 (2.48.23) Θεσσαλονίκη 2/4
35 Περλέγκας Παναγιώτης 1975 gorun 2.48.34 (2.48.41) Βαρσοβία 23/4
36 Ανέστης Λουκάς 1962 Λιβαδειά 2.49.03 (2.49.01) Πάντοβα 23/4
37 Σίκαλος Γιώργος 1965 Μαραθωνοδρόμοι Σερρών 2.49.16 (2.49.11) Θεσσαλονίκη 2/4
38 Δαγδηλέλης Αθανάσιος 1965 Stoikos Training 2.49.16 (2.49.11) Θεσσαλονίκη 2/4
39 Ταλιαμπές Νίκος 1973 Λεπάντο Ναυπάκτου 2.49.19 (2.49.13) Θεσσαλονίκη 2/4
40 Καμπαξής Παντελής 1968 ΣΜ Κρήτης 2.49.24 (2.49.24) Κρήτη 9/4
41 Χατζηιωάννου Μιχάλης 1989 Πανορμίτης-Σύμη 2.49.29 (2.49.29) Ρόδος 9/4
42 Κουτσουμπίδης Δημήτρης 1983 ΣΔΟ Εορδαίας 2.49.31 (2.49.27) Λεμεσός 19/3
43 Βουτσελάς Χρήστος 1975 Marathon club 2.49.32 (2.49.20) Ρόττερνταμ 9/4
44 Τσιαντούλας Χριστόφορος Μ18-39 2.49.45 Λονδίνο 23/4
45 Καρούτζος Παναγιώτης 1990 Κούρος Αίγινας 2.49.45 (2.49.45) Ολυμπία 26/3
46 Πασσαλίδης Χαράλαμπος 1980 ΣΔΥ Κοζάνης 2.49.57 (2.49.51) Θεσσαλονίκη 2/4
47 Τριανταφύλλου Κώστας 1983 IKEA Running Team 2.50.52 (2.50.47) Θεσσαλονίκη 2/4
48 Κατερινόπουλος Ηλίας 1987 ΠΑΣ Ζωγράφου 2.51.33 (2.51.31) Βαρσοβία 23/4
49 Καριόλης Βασίλης 1989 Βοστώνη 2.51.43 Βοστώνη 17/4 
50 Καντής Μόσχος 1981 Kasimis Training 2.51.48 (2.51.39) Θεσσαλονίκη 2/4
51 Γκέκας Νίκος 1982 2.52.17 Λονδίνο 23/4
52 Ζάνεβ Βλαδίμηρος 1988 IKEA Running Team 2.52.24 (2.52.05) Θεσσαλονίκη 2/4
53 Λακαφώσης Νικόλαος 1976 ΑΠΣ Αθηναίοι Δρομείς 2.52.26 (2.52.21) Θεσσαλονίκη 2/4
54 Μάντσος Νίκος 1968 Μαραθωνοδρόμοι Σερρών 2.52.30 (2.52.24) Θεσσαλονίκη 2/4
55 Σινόπουλος Πάνος 1976 ΣΔΥ Μεσσηνίας 2.52.35 (2.52.30) Μιλάνο 2/4
56 Μπόλιας Αλέξανδρος 1982 O.S.B._E.T Α.Σ.Ποσειδών Σύρου Δρόμεις Σύρου 2.52.36 (2.52.36) Ρόδος 9/4
57 Καρβουνιάρης Αθανάσιος 1796 2.52.55 (2.52.52) Ολυμπία 26/3
58 Δουζίνας Νικόλαος 1970 ΣΑΦΑΝΣ 2.52.56 (2.52.47) Θεσσαλονίκη 2/4
59 Χασιώτης Χρήστος 1990 2.53.10 (2.53.10) Κρήτη 9/4
60 Γιαννακάκης Χρήστος 1983 ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης 2.53.32 (2.53.24) Θεσσαλονίκη 2/4
61 Μυλωνάς Δημήτρης 1984 Βανκούβερ 2.53.42 (2.52.56) Βοστώνη 17/4 
62 Βογιατζής Δημήτρης 1978 ΟΚΑ Καβάλας 2.53.44 (2.53.47) Θεσσαλονίκη 2/4
63 Μπάτζιος Γιώργος 1979 Satrapistas 2.53.49 (2.53.40) Θεσσαλονίκη 2/4
64 Σαπαρδάνης Στέργιος 1973 Μαραθωνοδρόμοι Σερρών 2.53.49 (2.53.44) Θεσσαλονίκη 2/4
65 Γκίκας Ευάγγελος 1966 2.53.55 (2.53.49) Θεσσαλονίκη 2/4
66 Σιώμος Αθανάσιος 1979 Kasimis Training 2.53.56 (2.53.50) Θεσσαλονίκη 2/4
67 Νικολαΐδης Δημήτρης 1971 Iron Team 2.53.57 (2.53.49) Θεσσαλονίκη 2/4
68 Μαλογιάννης Ανδρέας 1986 2.54.18 (2.54.01) Θεσσαλονίκη 2/4
69 Αυγέρης Διονύσιος 1976 Aliferis Training Team 2.54.24 (2.54.28) Θεσσαλονίκη 2/4
70 Ρώμας Σταμάτης 1974 2.54.47 (2.54.46) Ναύπλιο 5/3
71 Χρόνης Μιλτιάδης Μ40 2.54.49 (2.54.45) Βιέννη 23/4
72 Γεωργαλάς Διαμαντής 1984 2.55.12 (2.55.00) Θεσσαλονίκη 2/5
73 Κουτζιακουτζίδης Κώστας 1978 2.55.16 (2.55.16) Ναύπλιο 5/3
74 Ταννούς Αμπντάλλα 1975 2.55.29 (2.55.27) Μεσσήνη 12/3 
75 Μπαμπανίκας Βασίλης 1971 Kasimis Training 2.55.29 (2.55.17) Θεσσαλονίκη 2/6
76 Τσιώτας Αθανάσιος 1970 Kasimis Training 2.55.57 (2.55.45) Θεσσαλονίκη 2/7
77 Χρυσικόπουλος Γιάννης 1990 Πρωτέας Ηγουμενίτσας – Merousis Team 2.55.57 (2.55.50) Θεσσαλονίκη 2/8
78 Κωνσταντινίδης Κοσμάς 1969 Wind Running Team 2.56.06 (2.55.58) Θεσσαλονίκη 2/9
79 Γραμμένος Κώστας 1982 ΓΣ Λαγκαδά 2.56.14 (2.56.08) Θεσσαλονίκη 2/10
80 Τσολάκης Θάνος Μ40-44 2.56.16 Λονδίνο 23/4
81 Γεωργούλιας Αλέξης 2.56.17 Παρίσι 9/4
82 Καγιάννης Σωκράτης 1974 ΣΜΝ Λάρισας 2.56.26 (2.56.12) Θεσσαλονίκη 2/11
83 Καρακίτσος Ευάγγελος 1977 Kasimis Training 2.56.40 (2.56.29) Θεσσαλονίκη 2/12
84 Φούκας Δημήτρης 1981 Wind Running Team 2.56.46 (2.56.37) Θεσσαλονίκη 2/13
85 Πλαβούκος Ισίδωρος 1989 2.56.59 (2.56.59) Ναύπλιο 5/3
86 Κόρακας Δημήτρης Μ35 Λύκοι Κεχαγιόγλου 2.56.59 (2.59.41) Μιλάνο 2/4
87 Γκογιαννός Γεώργιος 1984 ΣΔ Ιωαννίνων 2.57.01 (2.56.50) Θεσσαλονίκη 2/14
88 Μπουζούκας Οδυσσέας Πατήσια 2.57.09 (2.57.05) Ρόττερνταμ 9/4
89 Κουτσουράδης Γιάννης 1979 2.57.12 (2.57.08) Λεμεσός 19/3
90 Μπαμπούνας Παναγιώτης 1972 ΣΔΟ Εορδαίας 2.57.13 (2.57.04) Θεσσαλονίκη 2/15
91 Κουκουτέγος Αντώνης 1968 ΣΔ Βέροιας 2.57.21 (2.57.21) Μπρέσια 12/3 
92 Ουργαντζόγλου Αναστάσιος 1984 2.57.50 (2.57.50) Κρήτη 9/4
93 Πατεράκης Γιώργος 1980 ΣΔΥ Μεσσηνίας 2.57.52 (2.57.50) Μεσσήνη 12/3 
94 Fijnaut Stan 1968 2.57.56 (2.57.54) Ναύπλιο 5/3
95 Τζιώτης Νικηφόρος 1976 2.57.56 (2.57.53) Κρήτη 9/4
96 Παλαμάρης Ισίδωρος Μ30 Syros Runners 2.58.02 (2.58.00) Βαρσοβία 23/4
97 Μαγκαφουράκης Μανώλης Μ45 2.58.06 (2.57.46) Μιλάνο 2/4
98 Χριστοφορίδης Λευτέρης-Ετεοκλής 1975 Σέρρες 2.58.31 (2.57.39) Βαρκελώνη 12/3
99 Στερνιώτης Γεώργιος 1980 Iron Team 2.58.34 (2.58.26) Θεσσαλονίκη 2/16
100 Σάντης Νίκος-Χρηστος Μ35 2.58.35 (2.57.42) Βιέννη 23/4
101 Μιχόπουλος Μάριος 1972 Δρομείς Στίβου Χαλανδρίου 2.58.41 (2.58.23) Θεσσαλονίκη 2/17
102 Μπατσούλης Απόστολος 1982 Stoiximan Running Team 2.58.46 (2.58.37) Θεσσαλονίκη 2/18
103 Γιαμαίος Παναγιώτης 1966 RunningNews.gr 2.58.52 (2.58.49) Ναύπλιο 5/3
104 Καραγιαννίδης Γιάννης Καβάλα 2.58.53 (2.55.57) Ρόττερνταμ 9/4
105 Κορομπέλης Κώστας 1971 ΓΑΣ Ιλισσός 2.58.57 (2.58.52) Τρεβίζο 5/3
106 Κυζάκης Χρήστος 1969 Stoikos Training 2.58.59 (2.58.46) Θεσσαλονίκη 2/19
107 Κατσαντώνης Δημήτρης Μ35 Roussos Team 2.59.02 (2.57.56) Αμβούργο 23/4
108 Ματσούκας Κώστας 1970 Γ.Ε.Α.running time 2.59.11 (2.59.02) Θεσσαλονίκη 2/20
109 Σταλίκας Γιάννης 1982 2.59.12 (2.59.01) Θεσσαλονίκη 2/21
110 Φυγετάκης Στέφανος 1970 Αθήνα 2.59.20 (2.59.10) Αμβούργο 23/4
111 Κουρτέλης Κώστας 1976 Satrapistas 2.59.24 (2.59.05) Βαρκελώνη 12/3
112 Νάτσιας Ηλίας 1966 ΣΔ Ιωαννίνων 2.59.28 (2.59.17) Θεσσαλονίκη 2/22
113 Πέγιος Τριαντάφυλλος 1971 ΣΔΟ Εορδαίας 2.59.30 (2.59.18) Θεσσαλονίκη 2/23
114 Παπανικολάου Κώστας Μ45 2.59.37 (2.59.24) Μιλάνο 2/4
115 Τσουρέλης Ζήσης 1979 ΣΔΥ Βόλου 2.59.40 (2.59.32) Θεσσαλονίκη 2/24
116 Πασιαλής Γεώργιος 1973 Stoikos Training 2.59.41 (2.59.29) Θεσσαλονίκη 2/25
117 Ροβυθάκης Τάσος Κοζάνη 3.00.41 (2.59.56) Ρόττερνταμ 9/4

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.