Με επιτυχία διεξήχθη την Κυριακή 5 Mαρτίου 2017, το 11ο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι Κεντροδυτικής Μακεδονίας 2017. Τους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο «Παντελίδης» στην Πτολεμαΐδα, διοργάνωσαν ο Σκακιστικός Όμιλος Πτολ/δας «Πτολεμαίος», η Σκακιστική Ακαδημία Πτολ/δας «Σκακιστάκος» και ο Σκακιστικός Όμιλος Πτολ/δας «Δούρειος Ίππος» σε συνεργασία με την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Συμμετείχαν 194 παιδιά όλων των ηλικιών (από νηπιαγωγείο μέχρι και λύκειο) από 16 περιοχές των 9 Νομών της Κ.Δ. Μακεδονίας (Καστοριά-Κοζάνη-Φλώρινα-Κιλκίς-Γρεβενά-Πιερία-Ημαθία-Πέλλα).
Στο αγωνιστικό κομμάτι, διεξήχθησαν 10 διαφορετικά τουρνουά με ελβετικό σύστημα 7 γύρων (δύο τουρνουά διεξήχθησαν με σύστημα «πουλ»), ανάλογα με τη σχολική τάξη των μαθητών, από τα Νήπια μέχρι και την ενιαία κατηγορία του Λυκείου.
Ακολουθεί η κατάταξη των πόλεων με βάση τη συγκομιδή μεταλλίων:
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ.Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2017 | ΜΕΤΑΛΛΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ |
ΧΡΥΣΑ
(3 βαθμοί) |
ΑΡΓΥΡΑ
(2 βαθμοί) |
ΧΑΛΚΙΝΑ
(1 βαθμός) |
Σύνολο
προκρίσεων |
Σύνολο
συμμετοχών |
| 1 | 32 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 34 |
| 3 | 23 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 28 |
| 3 | 19 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 21 |
| 4 | 14 | ΦΛΩΡΙΝΑ | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 5 | 9 | ΚΟΖΑΝΗ | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 25 |
| 6 | 6 | ΒΕΡΟΙΑ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 |
| 7 | 5 | ΝΑΟΥΣΑ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 8 | 3 | ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| – | 3 | ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| – | 3 | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 2 | ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| – | 2 | ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| – | 2 | ΝΕΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | ΚΟΜΝΗΝΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| – | 1 | ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ακολουθούν οι τρεις πρώτοι κάθε κατηγορίας:
ΝΗΠΙΑ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ | |
| 1ος | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΒΕΡΟΙΑ | 2,5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 2ος | ΤΡΑΝΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 1,0 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 1η | ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΔΑΝΑΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 3,0 | ΡΟΜΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 2η | ΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 1,5 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ | |
| 1ος | ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6,0 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2ος | ΜΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6,0 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3ος | ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4,0 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 1η | ΤΖΗΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 4,0 | ΜΙΧΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 2η | ΚΟΝΤΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 4,0 | ΣΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 3η | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ | ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4,0 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ | |
| 1ος | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 7,0 | ΡΟΜΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 2ος | ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 6,0 | ΡΟΜΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 3ος | ΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,0 | ΣΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 1η | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΙΛΚΙΣ | 3,5 | ΣΠΥΡΛΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| 2η | ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3,0 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 3η | ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ ΕΛΛΗ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 3,0 | ΡΟΜΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ | |
| 1ος | ΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 6,5 | ΡΟΜΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 2ος | ΜΠΟΥΚΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΝΑΟΥΣΑ | 5,0 | |
| 3ος | ΔΕΛΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5,0 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 1η | ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΟΦΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6,0 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 2η | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 3,5 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 3η | ΠΙΤΕΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΚΟΖΑΝΗ | 3,5 | ΜΙΧΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ | |
| 1ος | ΔΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 6,5 | ΜΙΧΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 2ος | ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΝΑΟΥΣΑ | 6,0 | |
| 3ος | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΒΕΡΟΙΑ | 5,5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 1η | ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5,0 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2η | ΛΙΟΥΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,0 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ |
| 3η | ΤΣΑΡΝΟΥΧΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 4,0 |
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ | |
| 1ος | ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 6,0 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ |
| 2ος | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 6,0 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ |
| 3ος | ΠΑΦΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 5,0 | ΜΙΧΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 1η | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 4,0 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ |
| 2η | ΚΑΦΕΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΒΕΡΟΙΑ | 3,5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 3η | ΜΠΑΔΑ ΔΑΝΑΗ | ΚΟΖΑΝΗ | 3,0 | ΜΙΧΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ | |
| 1ος | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 7,0 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 2ος | ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΒΕΡΟΙΑ | 5,5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 3ος | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5,0 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 1η | ΠΟΖΟΥΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 4,0 | ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2η | ΠΑΡΛΑΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | Ν.ΜYΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 2,5 | ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3η | ΚΟΤΣΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ | ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2,5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ | |
| 1ος | ΒΟΥΤΣΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6,0 | ΒΟΥΤΣΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 2ος | ΣΙΩΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 4,0 | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| 3ος | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 4,0 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ |
| 1η | ΛΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,0 | ΠΟΚΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2η | ΛΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,0 | ΠΟΚΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3η | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΚΟΜΝΗΝΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 3,0 | ΖΑΧΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ | |
| 1ος | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 7,0 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 2ος | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΣΕΡΒΙΑ | 5,5 | ΠΟΚΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3ος | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 5,0 | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| 1η | ΓΚΩΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 3,0 | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| 2η | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 2,0 | ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ | |
| 1ος | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 5,0 | ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2ος | ΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 3,0 | ΠΟΚΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 1η | ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 4,0 | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| 2η | ΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΗΛΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2,0 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3η | ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 1,0 | ΠΟΚΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΛΥΚΕΙΟ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ | |
| 1ος | ΤΣΟΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,0 | ΠΟΚΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2ος | ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 0,0 | ΚΕΣΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 1η | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 4,0 | ΠΟΚΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2η | ΜΑΛΙΚΗ ΕΡΙΚΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 3,5 | ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3η | ΚΑΡΑΜΗΤΑΝΗ ΑΓΓΕΛΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 3,5 | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
Οι μαθητές που προκρίθηκαν από τους αγώνες θα εκπροσωπήσουν την Ένωση στο 29ο Πανελλήνιο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα 2017 που θα διεξαχθεί από 8 έως και της 10 Απριλίου 2017 στο Λουτράκι Κορινθίας.

























































