Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε για τις λαϊκές αγορές του Δήμου Κοζάνης τους οριστικούς πίνακες συμμετεχόντων, για το επόμενο δεκαπενθήμερο (από 21/4 εως 2/5).
Σημειώνουμε ότι οι δικαιούμενοι συμμετοχής σε λαϊκές αγορές του Δήμου Κοζάνης είναι εκθέτες μόνο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας βάση του (στ’) σχετικού και επιπλέον οι παραγωγοί εκτός Περιφέρειας που κατ’ εφαρμογή του ι’ σχετικού έχουν αιτηθεί τη μεταφορά τους (κ’,λ’ σχετικά), οι οποίοι και περιλαμβάνονται στο (α) σχετικό, πλην αυτών που δραστηριοποιούνται στην πώληση βιομηχανικών προϊόντων (ένδυση, υπόδηση), όπως περιγράφονται στα γ, δ, ε σχετικά. Επιπλέον σύμφωνα με το (η΄) σχετικό, διευκρινίζεται ότι η εμπορία ανθών- φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού είναι επιτρεπόμενη.
Υπενθυμίζουμε ότι τα έκτακτα μέτρα έχουν ισχύ έως 30-4, εκτιμούμε όμως ότι θα παραταθούν. Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των δραστηριοποιούμενων λαϊκών αγορών, σας κοινοποιούμε τους παρακάτω οριστικούς πίνακες.
Υπενθυμίζουμε ότι με το υπ’ αριθμ. 9631/10-4-2020 αναρτήθηκαν προσωρινοί πίνακες, επί των οποίων η Υπηρεσία στο μέτρο του δυνατού πραγματοποίησε αλλαγές με βασικό γνώμονα την εποχική ζήτηση ορισμένων ειδών, την επάρκεια αγαθών, την πληρότητα και ποικιλία ειδών για κάθε ημέρα λειτουργίας, σε όλες τις λαϊκές του Δήμου.
Α. ΛΑΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Στη Λαϊκή αγορά, επί της οδού Αριστοτέλους δραστηριοποιούνται 80 έμποροι διατροφικών, οικιακών, ειδών καθαρισμού και χαρτικών, εκ των οποίων το 50% (δηλαδή 40) θα εργασθούν στις 25/4/2020 και οι υπόλοιποι στις 2/5/2020. Ομοίως και για τους παραγωγούς, οι οποίοι είναι συνολικά 130 (αφαιρουμένων των 7 αλιέων, λόγω της απαγόρευσης της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα της ΠΕ Κοζάνης) , θα ενεργοποιηθούν 65 στις 25-4 και 65 στις 2-5.
Στις 25-4
Θέση | Εκθέτης | ιδιότητα |
1 | ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΣΠΡΙΑ |
2 | ΦΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π-ΟΣΠΡΙΑ |
3 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Π-ΟΣΠΡΙΑ |
4 | ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
5 | ΒΗΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | Π-ΧΥΜ. |
6 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
7 | ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ | Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ |
8 | ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ | Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ |
9 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
10 | ΜΟΥΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
11 | ΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
12 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
13 | ΓΙΑΛΕΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
14 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
15 | ΚΑΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π-ΚΡΑΣΙ |
16 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
17 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΙ |
18 | ΧΑΪΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | Π |
19 | ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
20 | ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Π -ΜΕΛΙ |
21 | ΓΙΟΛΑΝ ΜΥΡΟΦΟΡΑ | Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
22 | ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
23 | ΣΚΟΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π-ΚΡΑΣΙ |
24 | ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
25 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
26 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
27 | ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
28 | ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
29 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ |
30 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
31 | ΚΡΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
32 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
33 | ΑΣΙΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
34 | ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
35 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
36 | ΤΑΪΓΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
37 | ΑΡΙΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | Π-ΜΕΛΙ |
38 | ΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ |
39 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
40 | ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
41 | ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π-ΑΥΓΑ |
42 | ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΣΟΦΙΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
43 | ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
44 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
45 | ΜΑΝΑΒΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ | Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ |
46 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
47 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
48 | ΤΣΕΠΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Π-ΟΣΠΡΙΑ |
49 | ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
50 | ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
51 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | Π-ΟΣΠΡΙΑ |
52 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΛΙΑ | Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ |
53 | ΤΣΙΡΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
54 | ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Π-ΒΟΤΑΝΑ ΟΣΠΡΙΑ |
55 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π-ΑΝΘΗ |
56 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π-ΦΡΟΥΤΑ |
57 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
58 | ΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
59 | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
60 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
61 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Π |
62 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
63 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ |
64 | ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π-ΑΝΘΗ |
65 | ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ |
66 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΔ-ΕΛΙΕΣ |
67 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
68 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ |
69 | ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
70 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
71 | ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
72 | ΠΑΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ |
73 | ΣΟΪΤΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ |
74 | ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ |
75 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
76 | ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
77 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
78 | ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
79 | ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ |
80 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
81 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ |
82 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ |
83 | ΛΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
84 | ΝΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
85 | ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
86 | ΧΑΪΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
87 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΔ-ΜΠΑΝΑΝΕΣ |
88 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
89 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ |
90 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
91 | ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ |
92 | ΜΠΗΛΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
93 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
94 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΔ-ΕΛΙΕΣ |
95 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
96 | ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ |
97 | ΔΑΓΚΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
98 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ |
99 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΔ-ΕΛΙΕΣ |
100 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
101 | ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ | ΕΒ-ΧΑΡΤΙΚΑ |
102 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
103 | ΣΙΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΒ-ΨΙΛΙΚΑ |
104 | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ |
105 | ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ |
Στις 2-5-2020
1 | ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ |
2 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
3 | ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Π-ΜΕΛΙ |
4 | ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΔΑΜΝΙΑΝΟΣ | Π-ΜΕΛΙ ΒΟΤΑΝΑ |
5 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π-ΟΣΠΡΙΑ |
6 | ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
7 | ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
8 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
9 | ΔΟΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
10 | ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π-ΜΕΛΙ ΤΣΑΙ |
11 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
12 | ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
13 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
14 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
15 | ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
16 | ΤΡΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
17 | ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π -ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΡΕΜΥΔΙΑ |
18 | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
19 | ΖΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
20 | ΤΖΗΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Π-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ |
21 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
22 | ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
23 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ | Π-ΚΡΑΣΙ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
24 | ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | Π-ΚΡΑΣΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟ |
25 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π-ΟΣΠΡΙΑ |
26 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Π-ΠΑΤΑΤΕΣ |
27 | ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
28 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
29 | ΦΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΑΚΗ |
30 | ΚΑΛΑΙΪΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
31 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π-ΟΣΠΡΙΑ |
32 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
33 | ΓΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
34 | ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
35 | ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
36 | ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
37 | ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
38 | ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
39 | ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
40 | ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
41 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Π-ΟΣΠΡΙΑ |
42 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΝΩ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
43 | ΛΟΥΣΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
44 | ΜΗΤΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
45 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
46 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
47 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
48 | ΤΖΗΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Π-ΑΥΓΑ |
49 | ΚΑΚΑΛΕΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Π-ΠΑΤΑΤΕΣ |
50 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | Π-ΜΕΛΙ |
51 | ΜΠΑΤΑΝΑ ΕΛΕΝΗ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
52 | ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π-ΦΥΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ |
53 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
54 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Π-ΟΣΠΡΙΑ ΜΕΛΙ |
55 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
56 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
57 | ΣΤΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
58 | ΦΟΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ |
59 | ΒΟΡΤΣΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Π-ΠΑΤΑΤΕΣ |
60 | ΔΟΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
61 | ΓΙΟΛΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ | Π ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
62 | ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ |
63 | ΧΑΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
64 | ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ |
65 | ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
66 | ΚΟΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
67 | ΔΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Ε Δ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ |
