Διεξήχθησαν το τριήμερο από 8 έως και 10 Απριλίου 2017 στο Κλειστό Γυμναστήριο Λουτρακίου , στο Λουτράκι, το 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ και το 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΜΑΘΗΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ 2017.
Εξαιρετική η εμφάνιση των σκακιστών Λιούρη Μαρίας από την Πτολεμαΐδα και Δόγια Χρήστου από την Κοζάνη που κατέκτησαν την 3η θέση στην Α΄Γυμνασίου και στην Δ΄Δημοτικού αντίστοιχα.
Την 5η θέση στην ΣΤ’ Δημοτικού κατέκτησε ο Παπαγιάννης Αστέριος από την Κατερίνη. Την 7η θέση στην Ε’ Δημοτικού κατέκτησε η σκακίστρια Λιούρη Αναστασία από την Πτολεμαΐδα. Στην Α’ Γυμνασίου την 4η θέση ο Βουτσκίδης Ιωάννης από την Κοζάνη. Στην Β΄Γυμνασίου την 5η θέση κατέκτησε ο Παπαδημητρίου Αλέξανδρος από τα Σέρβια και την ίδια θέση στην Γ΄Γυμνασίου η Πατρίκη Αλεξάνδρα από την Φλώρινα. Τέλος στα Λύκεια τη 6η θέση κατέκτησε η Λιούρη Σ. Αναστασία από την Πτολεμαΐδα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά τάξη ήταν:
| ΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΘΕΣΗ | |
| Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ΜΑΝΩΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4,0 | 34η |
| ΓΚΟΓΚΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ | 3,0 | 40η | |
| ΚΟΝΤΕΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 3,0 | 14η | |
| ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ | ΤΑΤΙΑΝΑ | ΒΕΡΟΙΑ | 0,0 | 20η | |
| Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 6,0 | 9η |
| ΣΙΔΕΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΟΖΑΝΗ | 5,0 | 24η | |
| ΤΖΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 4,5 | 38η | |
| ΡΑΠΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 4,0 | 40η | |
| Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ΔΕΛΗΣΣΑΒΙΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4,5 | 36η |
| ΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 4,5 | 38η | |
| ΜΠΟΥΚΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 3,0 | 55η | |
| ΚΟΝΤΕΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 3,0 | 57η | |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 1,5 | 18η | |
| Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ΔΟΓΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 7,0 | 3η |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5,5 | 24η | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ | 5,0 | 27η | |
| ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΑΟΥΣΑ | 3,0 | 57η | |
| ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 3,0 | 18η | |
| ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3,0 | 19η | |
| Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,0 | 32η |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 4,5 | 43η | |
| ΧΑΣΑΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 4,5 | 44η | |
| ΤΣΙΤΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 4,0 | 52η | |
| ΠΑΦΥΛΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 4,0 | 55η | |
| ΚΟΝΤΕΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 3,5 | 58η | |
| ΤΣΑΝΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 2,5 | 66η | |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 2,0 | 68η | |
| ΛΙΟΥΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,0 | 7η | |
| ΠΑΤΣΙΟΥ | ΘΕΟΛΟΓΙΑ | ΚΟΖΑΝΗ | 3,0 | 17η | |
| ΜΠΑΔΑ | ΔΑΝΑΗ | ΚΟΖΑΝΗ | 2,5 | 22η | |
| ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΕΡΟΙΑ | 1,0 | 28η | |
| ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6,5 | 5η |
| ΤΣΙΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΕΡΟΙΑ | 5,5 | 17η | |
| ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4,5 | 32η | |
| ΜΑΤΑΝΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 3,0 | 50η | |
| Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΒΟΥΤΣΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗ | 7,0 | 4η |
| ΣΙΩΚΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 4,5 | 30η | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 4,0 | 32η | |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 4,0 | 34η | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 4,0 | 40η | |
| ΛΙΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,0 | 3η | |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΕΡΒΙΑ | 6,0 | 5η |
| Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΤΡΙΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 4,0 | 5η |
| ΛΥΚΕΙΑ | ΤΣΟΤΣΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,0 | 19η |
| ΛΙΟΥΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 4,5 | 6η | |
Την πρώτη ημέρα διεξήχθησαν οι τελικοί των ομαδικών για τα Δημοτικά και Γυμνάσια-Λύκεια .
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| ΣΧΟΛΕΙΟ | ΘΕΣΗ |
| 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 29η |
| 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 30η |
| 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 32η |
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 15η |
Εκτός από τους αγώνες του Ομαδικού και Ατομικού Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στις παράλληλες εκδηλώσεις περιλαμβανόταν η διοργάνωση του 13ου Ανοικτού Κυπέλλου Μαθητών-τριών που περιλάμβανε τρία τουλάχιστον ηλικιακά γκρουπ μαθητών (Α΄-Β΄-Γ΄ Δημοτικού, Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού και Γυμνάσια-Λύκεια).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| ΑΝΟΙΚΤΟ Δ’ – Ε’ – ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΘΕΣΗ |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 3,0 | 30η |
| ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ | |||
| ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 4,5 | 9η |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 3,0 | 12η |
Υπεύθυνη της πολυάριθμης αποστολής και διαιτητής αγώνων ήταν η κα. Αλεξίου Δήμητρα από την Πτολεμαΐδα επίσης διαιτητής ήταν και ο κ. Τριανταφυλλίδης Αθανάσιος από την Βέροια.


















































