Μία ημερήσια “έκρηξη”, με 53 κρούσματα χθες, φέρνει την Καρδίτσα στην πρώτη θέση σε αναλογία λοιμώξεων κορωνοϊού σε σχέση με τον πληθυσμό.
Σε 100.000 κατοίκους της όμορφης θεσσαλικής πόλης αναλογούν 46,68 κρούσματα, όταν στη Δυτική Αττική – που μπαίνει σε καραντίνα – αναλογούν 30,45 και στη Θεσσαλονίκη 21,35.
Σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ψηλά στη λίστα με την αναλογία βρίσκονται το Κιλκίς (42,28 κρούσματα ανά 100.000) και η Μαγνησία, με 34,21 κρούσματα (στη φωτογραφία, ο Βόλος).
Ακολουθεί η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, η οποία έχει επιβαρυμένη εικόνα, παρά τα ότι βρίσκεται σε αυστηρά μέτρα από τις 16 Οκτωβρίου.
Την καλύτερη εικόνα εμφανίζουν οι Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας (0,47 ανά 100.000), Ηλείας (1,26), Πρέβεζας (1,74) Κέρκυρας και Χανίων (1,92).
Δημ.Κ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100.000 ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ |
Καρδίτσας | 18,71 | 46,68 |
Κιλκίς | 18,57 | 42,28 |
Μαγνησίας | 16,71 | 34,21 |
Κοζάνης | 40,43 | 31,29 |
Δυτικής Αττικής | 34 | 30,45 |
Ημαθίας | 21,14 | 26,31 |
Πιερίας | 20,71 | 28,41 |
Σερρών | 19,29 | 28,34 |
Ξάνθης | 23 | 23,38 |
Θεσσαλονίκης | 163 | 21,35 |
Έβρου | 25,43 | 20,95 |
Δράμας | 9,29 | 20,35 |
Καλύμνου | 0,57 | 16,98 |
Καβάλας | 18,29 | 16,81 |
Πέλλας | 13,29 | 15,75 |
Γρεβενών | 4 | 15,74 |
Λέσβου | 7,86 | 15,04 |
Τρικάλων | 7,57 | 14,49 |
Ροδόπης | 14,57 | 14,28 |
Λάρισας | 37,43 | 9,85 |
Φλώρινας | 5,29 | 9,72 |
Χίου | 6 | 9,49 |
Φθιώτιδας | 7 | 8,85 |
Κορινθίας | 4,29 | 8,27 |
Θάσου | 1,29 | 7,26 |
Δυτικού Τομέα Αθηνών | 28,14 | 6,74 |
Πειραιώς | 24,29 | 6,68 |
Χαλκιδικής | 5,43 | 6,61 |
Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 43,86 | 6,51 |
Ανατολικής Αττικής | 20 | 5,97 |
Κω | 0,29 | 5,81 |
Κεφαλληνίας | 0,29 | 5,59 |
Βοιωτίας | 4 | 5,09 |
Λακωνία | 1,71 | 4,49 |
Αιτωλοακαρνανίας | 5,43 | 4,27 |
Λευκάδας | 0,14 | 4,22 |
Αχαΐας | 10,71 | 4,19 |
Βόρειου Τομέα Αθηνών | 22,29 | 4,06 |
Νήσων | 0,43 | 4,02 |
Νότιου Τομέα Αθηνών | 12,71 | 3,4 |
Ηρακλείου | 5,43 | 3,27 |
Σάμου | 0,14 | 3,03 |
Ιωαννίνων | 2,14 | 2,98 |
Μεσσηνίας | 1,86 | 2,5 |
Αρκαδίας | 1,86 | 2,31 |
Αργολίδας | 0,86 | 2,06 |
Χανίων | 3,29 | 1,92 |
Κέρκυρας | 0,71 | 1,92 |
Πρέβεζας | 0,29 | 1,74 |
Ηλείας | 2,29 | 1,26 |
Εύβοιας | 3,29 | 0,47
|
iatronet.gr