Το Παράρτημα Κοζάνης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος βράβευσε τους μαθητές των Γυμνασίων και των Λυκείων του Ν. Κοζάνης, που διακρίθηκαν με τις επιδόσεις τους, κατά το τρέχον σχολικό έτος: στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς Μαθηματικών της Ε.Μ.Ε. «ΘΑΛΗΣ», «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», καθώς και στους τοπικούς Μαθητικούς Διαγωνισμούς Μαθηματικών «ΥΠΑΤΙΑ» και «ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ», που συνδιοργανώθηκαν με το Παράρτημα ΕΜΕ νομού Ημαθίας και απευθύνονται σε μαθητές Α΄ Γυμνασίου.
Η βράβευση έγινε σήμερα Κυριακή 14 Μαΐου στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 4ου ΓΕΛ Κοζάνης.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Διαγωνισμός «ΘΑΛΗΣ 2016»
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΡΑΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΒΛΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΦΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΑΛΤΑ ΠΟΥΠΝΑΡΑ ΜΥΡΤΩ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΨΑΛΙΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΔΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝΝΑ 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΑΪΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Επιτυχόντες του 9ου Μαθηματικού Διαγωνισμού «ΥΠΑΤΙΑ» | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | |||
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 1ο ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 5ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
3 | ΒΑΪΡΙΝΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 5ο ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
4 | ΒΕΝΤΟΥΛΗ | ΕΥΗ | 8ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
5 | ΒΕΡΡΟΥ | ΡΕΒΕΚΚΑ | 6ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
6 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΓΥΜΝ. ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ | |||
7 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 3ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
8 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
9 | ΔΑΒΙΤΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
10 | ΔΗΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2ο ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
11 | ΙΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5ο ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
12 | ΚΑΝΤΖΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝ ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ | |||
13 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 3ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
14 | ΚΑΤΣΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
15 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝ ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ | |||
16 | ΛΙΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
17 | ΛΙΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 8ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
18 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΥΜΝ. ΣΕΡΒΙΩΝ | |||
19 | ΜΠΟΥΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
20 | ΝΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 8ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
21 | ΝΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
22 | ΠΑΝΤΕΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
23 | ΠΑΠΙΣΤΑ | ΦΑΙΔΡΑ | 6ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
24 | ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
25 | ΠΗΤΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 6ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
26 | ΣΚΟΝΤΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2ο ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
27 | ΣΚΟΥΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ – ΒΙΟΛΕΤΑ | 2ο ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
28 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ | ΛΕΒΕΝΤΙΑ | 4ο ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
29 | ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 4ο ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
30 | ΤΣΙΑΜΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 8ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
31 | ΤΣΟΥΡΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
32 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2017
2η φάση: Συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του ΔιαγωνισμούΥΠΑΤΙΑ |
||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | |||
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 1ο ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 5ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
3 | ΒΑΪΡΙΝΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 5ο ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
4 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 3ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
5 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
6 | ΔΗΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2ο ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
7 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 3ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
8 | ΚΑΤΣΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
9 | ΛΙΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
10 | ΛΙΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 8ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
11 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΥΜΝ. ΣΕΡΒΙΩΝ | |||
12 | ΜΠΟΥΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
13 | ΝΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 8ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
14 | ΝΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
15 | ΠΑΝΤΕΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
16 | ΠΑΠΙΣΤΑ | ΦΑΙΔΡΑ | 6ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
17 | ΠΗΤΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 6ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
18 | ΣΚΟΝΤΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2ο ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
19 | ΣΚΟΥΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ – ΒΙΟΛΕΤΑ | 2ο ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
20 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ | ΛΕΒΕΝΤΙΑ | 4ο ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
21 | ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 4ο ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
22 | ΤΣΟΥΡΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΥΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
23 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
Θανάσης Τέγος