Μετά από Συνεδρίαση του Δ.Σ στις 28/12/2021 το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου « ΕΝΩΣΗ » διαμορφώνετε ως εξής :
Α/Α | ΑΞΙΩΜΑ | ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Α.Μ | Μ.Ο |
1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΙΒΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ | 51321 | 381 |
2 | Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΒΟΜΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 67686 | 391 |
3 | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 85510 | 468 |
4 | ΤΑΜΙΑΣ | ΜΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 95454 | 467 |
5 | ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΠΛΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΛΥΛΚΔΜ / ΚΗ – ΜΕ / ΤΕΠ – Μ | 75696 | 360 |
6 | ΣΥΜΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 86211 | 469 |
7 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 62698 | 455 |
8 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ | ΛΚΔΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ | 96001 | 318 |
9 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 87152 | 467 |
10 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ | ΧΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 56441 | 454 |
11 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΤΖΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΓΜΗΤΡΙΟΥ | 78290 | 467 |
12 | ΣΥΜΒ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 88199 | 455 |
13 | ΣΥΜΒ. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 86806 | 467 |
14 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ | ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 76986 | 467 |
15 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΤΣΟΚΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ ΤΔΣΣ (ΣΚΛΗΡΑ) | 87769 | 817 |
16 | ΜΕΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 69787 | 467 |
17 | ΜΕΛΟΣ | ΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΡ.ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ | 70123 | 470 |
18 | ΜΕΛΟΣ | ΧΑΤΖΗΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 75763 | 570 |
19 | ΜΕΛΟΣ | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 71335 | 467 |
20 | ΜΕΛΟΣ | ΜΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 88439 | 467 |
21 | ΜΕΛΟΣ | ΜΟΡΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ | 86747 | 466 |
22 | ΜΕΛΟΣ | ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ ΤΔΣΣ (ΣΚΛΗΡΑ) | 86970 | 817 |
23 | ΜΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΓΜΗΤΡΙΟΥ | 84207 | 467 |
24 | ΜΕΛΟΣ | ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 85552 | 469 |
25 | ΜΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 83674 | 453 |
26 | ΜΕΛΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΓΜΗΤΡΙΟΥ | 71393 | 467 |
27 | ΜΕΛΟΣ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 800375 | 468 |
28 | ΜΕΛΟΣ | ΠΕΣΛΗΣ ΖΗΣΗΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 71081 | 453 |
29 | ΜΕΛΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 54411 | 468 |
30 | ΜΕΛΟΣ | ΠΑΠΑΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ ΤΔΣΣ (ΣΚΛΗΡΑ) | 61767 | 817 |
31 | ΜΕΛΟΣ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΟΤΙΟ ΠΕΔΙΟ | 85223 | 455 |
ΤΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ . ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ. Η ΑΠΛΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΛΠ.
ΠΡΟΤΑΣΗ : ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟ
ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΦΑΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
Κάντε ένα ενιαίο Συνδικάτο για την περιοχή μας.Να υπάρχει Δυνατή φωνή προς στα κέντρα τών Αθηνών.Μην ηστε σκορποχωρι
Ποιοί συνδικαλιστές ενώ θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα των 55 ετών ενώ είναι ΤΩΡΑ 59 και 60 χρονών δεν αποχωρούν από την εργασία και παραμένουν πρόεδροι σωματείου και γενοπ ΔΕΗ;;
Αν δεν φύγουν αυτοί δεν πρόκειται να γίνει ένα σωματείο.
Xaxaxa ντου λύκους κάποιοι είστε κ πολύ άσχετοι
Τι να λεμε παρ τ’αυγο και κουρευτο!!! Ερε καταντια.Ακομα δεν το διαλεισατε.