Μεγάλη η χαρά μας για την επιτυχημένη διοργάνωση του 3ου αγώνα δρόμου «Λάζαρος Καλύβας»! Καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις μιας τέτοιας διοργάνωσης χάρη στο ζήλο και την αγάπη μας για τον αθλητισμό αλλά και φυσικά χάρη στους χορηγούς μας.
Μα πάνω από όλα η επιτυχία του οφείλεται στη δική σας μεγάλη συμμετοχή που κάθε φορά μας δείχνετε τι σημαίνει αθλητικό ιδεώδες!
Σας παραθέτουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1η Βασιλια Καρατζόγλου
2η Παναγιωτίδου Σοφία
3η Καβουρίδου Ζωή
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ
1ος Μητράγκας Νικόλαος
2ος Μητράγκας Αστέριος
3ος Θεωχάρης Σπυρίδων
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4 ΧΛΜ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η Ταρνανίδου Ιωάννα, χρονος 18.54΄΄
2η Μπίντση Κατερινα, χρόνος 19.12΄΄
3η Μπογιαννιδου Χριστίνα χρόνος 21.25΄΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1ος Σκόρδας Αθανάσιος, χρόνος 14.25΄΄
2ος Ζήσης Ιωάννης, χρόνος 15.18΄΄
3ος Κωνσταντινίδης Κοσμάς, χρόνος 15.34΄΄
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 10,5 ΧΛΜ «ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ»
Σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα διευκρινίζοντας ότι υπήρξε μια διόρθωση στην κατάταξη που οφείλεται στο ότι μια αθλήτρια παρέκλινε απ λάθος από την καθορισμένη διαδρομή με συνέπεια να της καταλογιστεί κατόπιν ελέγχου επιπλέον χρόνος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η Βουτσκίδου Σοφια, χρόνος 57.28΄΄
2η Τανάγια Ευαγγελία, χρόνος 59.15΄΄
3η Ζαντοπούλου Μένα, χρόνος 61.16΄΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΡΩΝ
1ος Παπαδόπουλος Σάκης, χρόνος 43.33΄΄
2ος Σταμούλης Σταύρος , χρόνος 47.48΄΄
3ος Ιωαννίδης Βαγγέλης, χρόνος 50.20΄΄
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΩΝ 10,5ΧΛΜ
Α/Α | ΒΙΒ | ΣΕΙΡΑ/ΦΥΛΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 23 | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:43:33 |
2 | 57 | 2 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0:47:48 |
3 | 59 | 3 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0:50:20 |
4 | 61 | 4 | ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:52:14 |
5 | 63 | 5 | ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0:52:21 |
6 | 21 | 6 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:52:50 |
7 | 64 | 7 | ΠΑΣΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0:53:17 |
8 | 29 | 8 | ΚΟΕΜΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:54:20 |
9 | 31 | 9 | ΑΡΒΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:54:28 |
10 | 69 | 10 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 0:57:18 |
11 | 44 | 1 | ΒΟΥΤΣΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 0:57:28 |
12 | 33 | 11 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 0:58:11 |
13 | 70 | 12 | ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ | 0:58:22 |
14 | 25 | 13 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | 0:58:51 |
15 | 71 | 2 | ΤΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0:59:15 |
16 | 32 | 14 | ΧΟΥΙΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1:00:02 |
17 | 65 | 15 | ΜΕΤΑΝΙ ΜΑΡΙΟ | 1:00:14 |
18 | 67 | 16 | ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1:00:42 |
19 | 45 | 17 | ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:01:15 |
20 | 1 | 3 | ΖΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΝΑ | 1:01:16 |
21 | 12 | 18 | ΤΟΥΓΙΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:01:28 |
22 | 5 | 19 | ΜΑΡΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:01:40 |
23 | 52 | 20 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:01:46 |
24 | 43 | 21 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:01:47 |
25 | 17 | 4 | ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1:01:50 |
26 | 3 | 22 | ΤΖΑΛΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1:01:11 |
27 | 22 | 23 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1:02:13 |
28 | 66 | 24 | ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:02:20 |
29 | 60 | 25 | ΚΟΥΒΑΣ ΜΙΜΗΣ | 1:02:39 |
30 | 62 | 26 | ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ | 1:04:12 |
31 | 8 | 27 | ΚΡΕΜΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 1:04:13 |
32 | 14 | 28 | ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1:04:48 |
33 | 26 | 29 | ΛΙΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:05:36 |
34 | 16 | 30 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:05:39 |
35 | 51 | 31 | ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1:05:41 |
36 | 39 | 32 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:05:56 |
37 | 40 | 33 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1:06:06 |
38 | 2 | 34 | ΝΑΜΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1:06:11 |
39 | 34 | 5 | ΠΑΛΛΑ ΔΟΜΙΝΙΚΗ | 1:06:19 |
40 | 50 | 35 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:08:23 |
41 | 37 | 36 | ΦΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:08:30 |
42 | 36 | 37 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1:08:31 |
43 | 58 | 6 | ΜΠΑΛΤΖΩΗ ΜΑΡΙΑ | 1:08:46 |
44 | 4 | 38 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1:09:39 |
45 | 13 | 39 | ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1:10:04 |
46 | 9 | 40 | ΑΡΓΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:10:14 |
47 | 10 | 41 | ΓΚΑΡΛΑΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:10:28 |
48 | 30 | 42 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1:10:31 |
49 | 19 | 43 | ΔΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:11:34 |
50 | 48 | 44 | ΖΑΡΓΚΟΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 1:11:56 |
51 | 41 | 45 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:11:57 |
52 | 53 | 46 | ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:13:01 |
53 | 20 | 47 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:13:28 |
54 | 7 | 48 | ΔΙΤΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:15:53 |
55 | 27 | 49 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:17:54 |
56 | 28 | 50 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:18:11 |
57 | 35 | 51 | ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:18:41 |
58 | 47 | 7 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1:19:04 |
59 | 11 | 52 | ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:19:11 |
60 | 49 | 53 | ΜΑΤΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:19:52 |
61 | 18 | 8 | ΝΙΚΟΥ ΡΑΦΑΗΛ | 1:22:03 |
62 | 15 | 54 | ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:22:47 |
63 | 38 | 9 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1:28:10 |
64 | 54 | 55 | ΠΕΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:32:28 |
65 | 68 | 56 | ΠΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1:32:29 |
66 | 55 | 57 | ΠΕΛΕΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:32:31 |
67 | 56 | 58 | ΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ | 1:32:33 |
Συγχαρητήρια! Πρώτα ο Θεός του χρόνου θα είμαστε εκεί!