Aυτό είναι το ψηφοδέλτιο με τον πλήρη συνδυασμό του Χρήστου Ελευθεριου
Aυτό είναι το ψηφοδέλτιο με τον πλήρη συνδυασμό του Χρήστου Ελευθεριου
Aυτό είναι το ψηφοδέλτιο με τον πλήρη συνδυασμό του Χρήστου Ελευθεριου
Aυτό είναι το ψηφοδέλτιο με τον πλήρη συνδυασμό του Χρήστου Ελευθεριου
Υποψήφιος Δήμαρχος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημοτική Κοινότητα Αυλών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Γκατζάρα – Σαρρή | Βασιλική | του | Δημητρίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Δαλίπη | Παρασκευή (Βούλα) | του | Φωτίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ελισαίου | Αναστασία | του | Κυριάκου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Κοκολιός | Νικόλαος | του | Χαρισίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Μπασδέκης | Πέτρος | του | Γεωργίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Νικολαΐδου | Σοφία | του | Στέργιου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Τελιόπουλος | Χαράλαμπος | του | Ελευθερίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημοτική Κοινότητα Βαθυλάκκου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Αμπατζίδου | Παρασκευή | του | Εμμανουήλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Κιρτικίδης | Ηλίας | του | Αντωνίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Κοντού | Καλλιόπη (Κέλλυ) | του | Βασιλείου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Μαλακοζίδου | Σώνη (Σόνια) | του | Παναγιώτη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Μεχτερίδης | Παύλος | του | Ιορδάνη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Παταπούδης | Γεώργιος | του | Μενελάου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημοτική Κοινότητα Γουλών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Δρογούτης | Δημήτριος | του | Τηλεμάχου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ψαλλίδας | Δημήτριος | του | Παναγιώτη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημοτική Κοινότητα Ελάτης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Βαΐτση | Μαρία | του | Ιωάννη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Γκαραβέλας | Αντώνιος | του | Χρήστου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Γρίβα | Νικολέτα | του | Ανδρέα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Μανουσαρίδου | Μαρία | του | Ευτυχίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ντίνας | Θεόδωρος | του | Χρήστου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημοτική Κοινότητα Ιμέρων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Σταυρίδου | Ελένη | του | Χαράλαμπου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Τεληκωστόγλου | Φωτεινή | του | Γερμανού | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημοτική Κοινότητα Καστανιάς | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Βαρταλάς | Κωνσταντίνος | του | Νικήτα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ζαρογιάννης | Αντώνιος | του | Ελευθερίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ζυγούρης | Ιωάννης | του | Ηρακλή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Κόττια | Όλγα | του | Φωτίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Νιζάμης | Γεώργιος | του | Νικολάου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Στρυμπώνη – Χολέβα | Ευαγγελία (Λίτσα) | του | Κυριάκου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Χολέβα | Σύλβια | του | Δημητρίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ιωαννίδης | Σπυρίδων | του | Θεόφιλου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Κουρτίδης | Νικόλαος | του | Ευθυμίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Νέστωρα | Ευγενεία | του | Λεωνίδα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Νικολαΐδου | Ευθυμία – Αποστολία | του | Δημητρίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Παπαστέργιος | Ιωάννης | του | Ευαγγέλου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Σέσι | Λουλιέτα | του | Σαμπάν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Σταμούλης | Αθανάσιος | του | Φωτίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Τυροδήμου | Μαρία | του | Γεωργίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημοτική Κοινότητα Λευκάρων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Χρήστου | Δημήτριος | του | Λεοντίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδερού | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Δαρδούμπα | Βασιλική | του | Δημητρίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ζαραμπούκας | Ιωάννης | του | Γεωργίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Καραγιάννης | Λάζαρος | του | Θωμά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Παπαδοπούλου | Στυλιανή (Λιάνα) | του | Γεωργίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Παπαευαγγέλου | Αναστασία | του | Δημητρίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Παπαστέργιος | Δημήτριος | του | Φωτίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Σούλιου | Μαρία | του | Κωνσταντίνου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημοτική Κοινότητα Μεσιανής | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Γιαζιτζιόγλου | Ελισσάβετ | του | Αθανασίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Λαζαρίδης | Σταύρος | του | Ιωάννη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Μανουσαρίδου | Ευθυμία | του | Ευτυχίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Μεσελίδου | Χαρίκλεια | του | Μιχαήλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ρατζώνη – Κυπιρτίδου | Αθηνά | του | Ευριπίδη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Φούντογλου | Στυλιανός | του | Αναστασίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημοτική Κοινότητα Μεταξά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Μπατσίλης | Ιωάννης | του | Θεοδοσίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Παπαγεωργίου | Βίκυ | του | Αθανασίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Πιστόλας | Κωνσταντίνος | του | Γεωργίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημοτική Κοινότητα Μικροβάλτου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Βέττα | Μαρία | του | Χαράλαμπου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Παπαδημητρίου | Νικόλαος | του | Δημητρίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Παπαδόπουλος | Ευθύμιος | του | Αθανασίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Σταθοπούλου | Μαρία | του | Νικολάου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Χαρισόπουλος | Απόστολος | του | Χαριλάου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημοτική Κοινότητα Νεράιδας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Γιαζιτζόγλου | Αικατερίνη | του | Ματθαίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Χατζηιωαννίδου | Μετάξου | του | Τριανταφύλλου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημοτική Κοινότητα Πλατανορρεύματος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Νέστορας | Ευάγγελος | του | Αθανασίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Παπαγεωργίου | Στυλιανή | του | Γεωργίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Παπαδημητρίου | Ελένη | του | Θεοδώρου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Τζικανούλας | Ευστάθιος | του | Νικολάου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Τζιφόπουλος | Δημήτριος | του | Γεωργίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Τσιμόπουλος | Κωνσταντίνος | του | Γεωργίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Τσιολίκας | Θωμάς | του | Νικολάου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημοτική Κοινότητα Πολυρράχου (Προσηλίου) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Καψάλη | Θεοδώρα | του | Ιωάννη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Μουσαφειρόπουλος | Κωνσταντίνος | του | Παναγιώτη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Τζώνας | Ευάγγελος | του | Χρήστου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημοτική Κοινότητα Ροδίτου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Αυγουστίδου | Θεοφανώ (Φανή) | του | Παναγιώτη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Κεχαγιά | Μαρία | του | Χαράλαμπου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Τσούλφα | Δέσποινα | του | Παντελή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Φούντογλου | Ηλίας | του | Κωνσταντίνου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημοτική Κοινότητα Σερβίων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Βελησσάρης | Ιωάννης | του | Χρήστου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Βελισσάρη | Βαρβάρα | του | Χρήστου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Γκαραβέλας | Θεόδωρος (Λάκης) | του | Αθανασίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ζήντρας | Δημήτριος | του | Μιχαήλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ζυγούρη | Ευθυμία (Έφη) | του | Θεοφάνη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Κολιοτσίδου – Ιωακείμ | Αικατερίνη (Καραφώτη) | του | Άγγελου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Λίτας | Γεώργιος | του | Δημητρίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Παπανικολάου | Σμαραγδή (Σμαρώ) | του | Ελευθερίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ρούπτσιου | Αικατερίνη | του | Βασιλείου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Τσιφτσιάν | Ανθή | του | Μάρκου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Φουντούλη | Ερεφίλη | του | Αποστόλου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Χατζίδου – Θωμαΐδου | Βαρβάρα | του | Αθανασίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Χρήστου | Γεώργιος | του | Χρήστου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημοτική Κοινότητα Τρανοβάλτου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Αγοραστός | Βασίλειος (Τσιαμτσιός) | του | Κωνσταντίνου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Αγοραστού | Θεοδώρα (Δώρα) | του | Κωνσταντίνου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Αλεξόπουλος | Διονύσιος | του | Αθανασίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Αντωνογιάννη – Βλάχου | Αναστασία (Σούλα) | του | Θωμά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Βαΐτση | Κρυστάλλω (Κρύστα) | του | Ιωάννη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Βαρσαμής | Ευάγγελος | του | Χρήστου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Βαρταλάς | Νικόλαος | του | Ιωάννη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Βητόπουλος | Θωμάς (Μάκης) | του | Αθανασίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Γιαζιτζιόγλου | Αθανάσιος | του | Κλεόβουλου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Γκόγκου | Μαρούλα (Μάρω) | του | Βασιλείου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Δήμος | Κωνσταντίνος | του | Γεωργίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Καβουρίδης | Στυλιανός | του | Αριστείδη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Καραζιώτα | Ιωάννα (Άννα) | του | Φωτίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Καραζιώτας | Λουκάς | του | Θωμά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Κοντομάρκου – Ιγνατίδου | Ελευθερία | του | Αναστασίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Κουγιώνη | Ηλιάνα (Λιάνα) | του | Πλούταρχου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Κουτσογεωργόπουλος | Αλέξανδρος | του | Δημητρίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Κτενίδου – Τσιτσοπούλου | Σαββατούλα | του | Βασιλείου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Λαμπρόπουλος | Ιωάννης | του | Γεωργίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Λεπίδας | Γεώργιος | του | Πολυδεύκη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Λεωνίδας | Ιωάννης | του | Ματθαίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Λιάκος | Τριαντάφυλλος (Άκης) | του | Σωκράτη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Λούσι | Αλεξάνδρα | του | Γκαζμέντ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Μαραμής | Αθανάσιος | του | Γεωργίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Μαργαρίτης | Δημήτριος | του | Αθανασίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Μίχος | Νικόλαος | του | Κωνσταντίνου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Μπαλτά | Παναγιώτα | του | Σπυρίδων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Μπουκουβάλας | Νικόλαος | του | Γεωργίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Παπαδημητρίου | Δημήτριος | του | Γεωργίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Παπαδημητρίου | Δημήτριος | του | Θεμιστοκλή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Παπαδόπουλος | Σταύρος | του | Ηρακλή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Παπαδοπούλου – Μοσχοπούλου | Ευθυμία (Έφη) | του | Παναγιώτη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Παπαϊωάννης | Αναστάσιος | του | Μενελάου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Παπαστάμκος | Αθανάσιος | του | Ευαγγέλου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Παπαστέργιος | Θωμάς | του | Γεωργίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Πάσχος | Δημήτριος | του | Αντωνίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Ποντίκης | Χρήστος (Ντα Κρίστο) | του | Μιλτιάδη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Σαββίδης | Αναστάσιος | του | Χαράλαμπου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Σαλτσίδης | Σάββας | του | Γεωργίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Τερνενόπουλος | Γεώργιος | του | Ελευθερίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Τζιούτζιος | Κωνσταντίνος | του | Αθανασίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Τρευλόπουλος | Ευάγγελος | του | Κωνσταντίνου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Τσέτσιλας | Ιωάννης | του | Θεοδώρου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Τσικόπουλος | Δημήτριος | του | Βασιλείου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Τσιμοπούλου | Ολυμπία | του | Ευαγγέλου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Τσοχανταρίδου | Παρασκευή (Βούλα) | του | Στέργιου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Χατζηλαζάρου | Ελευθέριος (Δίκαιος) | του | Γεωργίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Χολέβας | Καλλίνικος | του | Γεωργίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ευτυχή Καλή επιτυχία για τις κόρες σου,,,
Mπράβο Δήμαρχε.
Νέοι παντού
Ναι να ζήσουν να δουλέψουν οι μαθητές και οι καθηγητες του φροντιστηρίου του οι υποψήφιοι να πληρώσουν το χρέος προς την δεη
Καλά σοβαρά μιλάτε; Ποιοι νέοι;
Μικρόβαλτο.. το χωριό μου 5 υποψήφιοι ένας κάτοικος του χωριού. Θεσσαλονίκη Κοζάνη καστανιά
Εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Αλλά ο Ελευθερίου και αυτοί οι ίδιοι ακριβώς λένε ότι οι υποψήφιοι της Σπυρίδου δεν είναι κάτοικοι των χωριων!!!!!! Χαχαχαχαχα όταν οι περισσότεροι εκεί στα χωριά μένουν!!!
Ξέχασεις να γράψεις ότι μυρίζει ΧΥΤΑΜ… Μόνο ΧΥΤΑΜ. Ο κόσμος το χει τούμπανο και αυτοί κρυφό καμάρι; Πλέον όλα φανερά. Ξεδιάνδροποι.
Για δέστε τις φωτοτογραφίες που έβγαζε στο γραφείο του δημάρχου με τα ονόματα που ανακοίνωσε και πολλά θα καταλάβετε. Πού είναι όλοι οεο;
Λιβαδερό.. το χωριό μου 7 υποψήφιοι δύο κάτοικοι του χωριού, Απ τη μια ο αντρας της θελει το σφαγειο και απ την αλλη τα ξυλα
Πώς λέγεται το καθεστώς στο οποίο άνθρωποι ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ από ιδιωτικές επιχειρήσεις κατοπιν έντονων πιέσεων επειδή δεν υποστηρίζουν τον νυν κάτοχο της εξουσίας;
Σύμπτωση με πραγματικά πρόσωπα και καταστάσεις ΔΕΝ είναι συμπτωματική