Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος καθηγητών του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης εύχεται στους παρακάτω αποφοίτους της Γ΄ τάξης που εισήχθησαν και πρώτευσαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ –ΤΕΙ) θερμά συγχαρητήρια και καλές σπουδές:
Επώνυμο |
Όνομα |
Όν. Πατρός |
Σχολή Επιτυχίας |
|||
ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΧΑΡΙΤΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1η ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | |||
ΤΖΗΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |||
ΤΖΗΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4ος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) | |||
ΖΟΡΜΠΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | |||
ΠΙΤΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4η ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |||
ΤΖΗΜΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΒΡΑΑΜ | 4η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | |||
ΖΟΡΜΠΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5η ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | |||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | |||
ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) | |||
ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |||
ΓΚΛΟΥΜΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) | |||
ΔΟΥΓΑΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | |||
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΘΕΟΠΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | |||
ΖΙΑΚΑΣ | ΝΕΟΦΥΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) | |||
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | |||
ΚΑΒΟΥΚΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |||
ΚΑΛΗΜΕΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | |||
ΚΑΛΗΜΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | |||
ΚΑΝΤΖΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | |||
ΚΟΛΛΑΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΑΡΟΛΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |||
ΚΟΛΤΣΙΚΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | |||
ΚΟΜΠΟΥΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |||
ΚΟΥΤΣΙΩΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |||
ΜΑΝΑΒΗ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | |||
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | |||
ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΟΛΓΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | |||
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | |||
ΜΠΕΣΙΡΗ | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |||
ΠΑΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | |||
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (ΔΡΑΜΑ) | |||
ΠΑΠΑΤΣΙΜΟΥΛΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | |||
ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) | |||
ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | |||
ΤΣΙΑΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | |||
ΤΣΙΡΕΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | |||
ΧΟΝΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | |||
ΧΟΤΖΑ | ΕΛΕΝΗ | ΜΠΕΣΝΙΚ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |
Επιτυχόντες αποφοίτων 10%
ΒΑΛΟΔΗΜΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1η ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΙΤΣΚΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2η ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1η ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
ΠΕΡΙΣΑΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
ΤΣΙΦΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1ος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) |