Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Κυριακή 12-11-2017 ο 35ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών, η μεγαλύτερη διοργάνωση μαζικού λαϊκού αθλητισμού της Ελλάδας που έχει υπό την εποπτεία του ο ΣΕΓΑΣ.
Πέρα από τον «πρωταγωνιστή» των αγωνισμάτων της ημέρας που είναι ο μαραθώνιος δρόμος των 42,195 χλμ, παράλληλα διεξάγονται αγώνες των 5 χλμ και των 10 χλμ, ενώ φέτος έγινε για πρώτη φορά o τελικός των Run Greece, αγώνας 3 χλμ, που αφορούσε τους ταχύτερους δρομείς των Run Greece της χρονιάς κάθε περιφέρειας της χώρας στα 5 χλμ. 62 μέλη του ΣΔΥ Κοζάνης έλαβαν μέρος σε καθέναν από τους αγώνες.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στον Μπάμπη Πασσαλίδη που για μια ακόμη φορά έτρεξε στον μαραθώνιο κάτω από 3 ώρες και ήταν ο πιο γρήγορος του συλλόγου στα 42 χλμ. Από τις γυναίκες πιο γρήγορη ήταν η Ισαβέλλα Κονταξοπούλου. Συνολικά τερμάτισαν 14754 δρομείς.
Ο Γιώργος Γιαννόπουλος και η Δήμητρα Χαιροπούλου ξεχώρισαν στα 10 χλμ σε 7549 τερματίσαντες και οι Κουσαλίδης Κώστας και Νόπη Τζαλασίδου στα 5 χλμ στους 6911.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο σύλλογος στον αγώνα των επίλεκτων των 3 χλμ που έτρεξαν 137 δρομείς εκπροσωπήθηκε με 3 συμμετοχές που προέκυψαν από τον αγώνα της Καστοριάς τον περασμένο Μάιο.
Ειδικά για τους δρομείς που τερμάτισαν στον μαραθώνιο το ΔΣ εύχεται καλή αποθεραπεία.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Μαραθώνιος 42,195 χλμ
Α/Α | Κατάταξη | Επώνυμο | Όνομα | Επίδοση |
1 | 97 | PASSALIDIS | CHARALAMPOS | 2:57:06 |
2 | 275 | DELNIOTIS | GEORGIOS | 3:10:21 |
3 | 1024 | GKARGKAS | SPYRIDON | 3:31:03 |
4 | 1264 | STATHOPOULOS | DIMITRIOS | 3:35:13 |
5 | 1413 | CHATZIS | THEODOROS | 3:37:50 |
6 | 1474 | ZISOPOULOS | ATHANASIOS | 3:37:52 |
7 | 1670 | TSAKILTZIDIS | KYRIAKOS | 3:41:20 |
8 | 1947 | ISPOGLOU | KONSTANTINOS | 3:44:01 |
9 | 1966 | MELIDIS | ANESTIS | 3:44:41 |
10 | 2040 | TZIKANOULAS | CHRISTOS | 3:45:52 |
11 | 2514 | PAPADOPOULOS | CHARISIOS | 3:50:25 |
12 | 2961 | SERISTATIDIS | GEORGIOS | 3:54:55 |
13 | 3541 | PAMPOUKIDIS | VASILEIOS | 4:00:19 |
14 | 3562 | DOUSIOS | IOANNIS | 3:59:45 |
15 | 3750 | KALFAS | CHRISTOS | 4:01:58 |
16 | 3772 | MYLONAS | EVAGGELOS | 4:02:31 |
17 | 4358 | NESTOROPOULOS | KONSTANTINOS | 4:08:26 |
18 | 4675 | KOKOLIS | IOANNIS | 4:11:12 |
19 | 4865 | GKOUTZIOMITROS | KONSTANTINOS | 4:13:04 |
20 | 4907 | KARATZETZOS | ARISTEIDIS | 4:13:03 |
21 | 5423 | PATOULIDIS | PETROS | 4:17:45 |
22 | 5865 | MPELLAS | KONSTANTINOS | 4:21:42 |
23 | 5866 | TZILIAS | ARISTOTELIS | 4:21:27 |
24 | 6569 | IOANNIDIS | KYRIAKOS | 4:28:08 |
25 | 6944 | KAPLANOGLOU | PANTELIS | 4:31:05 |
26 | 7169 | KONTAXOPOULOU | ISAVELLA | 4:32:35 |
27 | 7301 | DAVIDOPOULOS | CHARALAMPOS | 4:34:19 |
28 | 8471 | THEOCHARIS | PRODROMOS | 4:44:57 |
29 | 8967 | VAMVAS | ATHANASIOS | 4:50:29 |
30 | 9034 | DIAFAS | GEORGIOS | 4:50:54 |
31 | 9974 | THEOCHARIS | PANAGIOTIS | 4:59:55 |
32 | 10029 | TZIKAS | IOANNIS | 5:01:22 |
33 | 10068 | MPRETSA | MARIA | 5:01:54 |
34 | 10474 | NTAGKAS | PANAGIOTIS | 5:07:19 |
35 | 12438 | LIASKAKIS | DIMITRIOS | 5:37:59 |
36 | 12896 | GAVROS | ANASTASIOS | 5:46:35 |
5 χλμ
Α/Α | Κατάταξη | Επώνυμο | Όνομα | Επίδοση |
1 | 809 | KOUSALIDIS | KONSTANTINOS | 0:28:06 |
2 | 1991 | CHATZIGIANNAKIS | THOMAS | 0:32:46 |
3 | 2293 | TZALAZIDOU | PARTHENA | 0:34:00 |
4 | 2920 | NAKA | THOMAI | 0:36:02 |
5 | 3917 | NAKAS | ATHANASIOS | 0:38:21 |
6 | 4120 | KARAGIANNAKI | LEFKOTHEA | 0:39:07 |
7 | 6029 | KOUGIOUMTZIDIS | PAVLOS | 0:49:50 |
10 χλμ
Α/Α | Κατάταξη | Επώνυμο | Όνομα | Επίδοση |
1 | 172 | GIANNOPOULOS | GIORGOS | 0:43:18 |
2 | 227 | CHAIROPOULOU | DIMITRA | 0:44:29 |
3 | 229 | GKARAVELLAS | SPYRIDON | 0:44:29 |
4 | 965 | TOTSKAS | VASILEIOS | 0:51:13 |
5 | 1017 | THEODORIDIS | ALEXANDROS | 0:51:26 |
6 | 2448 | MITRAGKA | EVANGELIA | 0:57:33 |
7 | 3389 | TSACHOURIDIS | THEODOROS | 1:00:08 |
8 | 3723 | KOUIMTZIDIS | DIMITRIOS | 1:01:42 |
9 | 4064 | KANDYLIS | MARKOS | 1:03:09 |
10 | 4065 | MARAS | ZISIS | 1:03:09 |
11 | 4268 | KANOUTAS | EVAGGELOS | 1:03:43 |
12 | 4428 | TSANAKTSIDOU | AGNI | 1:04:28 |
13 | 4542 | SOFOGLOU | APOSTOLOS | 1:04:57 |
14 | 5973 | TRIANTAFYLLOU | CHARISIOS | 1:12:08 |
15 | 6159 | VARTZOKA | SOFIA | 1:13:17 |
16 | 6798 | KONSTANTINIDOU | SOFIA | 1:18:42 |
3 χλμ
Α/Α | Κατάταξη | Επώνυμο | Όνομα | Επίδοση |
1 | 15 | SKORDAS | ATHANASIOS | 9:49 |
2 | 23 | ASLANIDIS | PAVLOS | 10:16 |
3 | 39 | PETROPOULOS | DIMITRIOS | 11:02 |