Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) διοργανώνει τον 80o Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» στα Μαθηματικά το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.
Στο διαγωνισμό «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του διαγωνισμού «ΘΑΛΗΣ» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019.
Την ίδια ημέρα και ώρα, το παράρτημα μας σε συνεργασία με το παράρτημα Ημαθίας της ΕΜΕ διοργανώνει υπό την αιγίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης τον 12ο μαθητικό μαθηματικό διαγωνισμό «ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» για τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου. Στον διαγωνισμό «ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του διαγωνισμού «ΥΠΑΤΙΑ»
Για την περιοχή Κοζάνης και οι δύο διαγωνισμοί, θα διεξαχθούν στο 4ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης (Μουσών και Ευτέρπης – πίσω από το S/M ΑΒ Βασιλόπουλος).
Οι μαθητές που θα διαγωνιστούν πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο στις 8:45π.μ. και να έχουν μαζί τους στυλό, μολύβι και γεωμετρικά όργανα.
Συγχαίρουμε ιδιαίτερα τους μαθητές και τις μαθήτριες που διακρίθηκαν και τους ευχόμαστε ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑΛΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΤΑΞΗ |
ΣΧΟΛΕΙΟ |
|
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
2 | ΚΑΡΑΖΙΩΤΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ |
3 | ΚΟΝΤΕΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
4 | ΚΟΝΤΕΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | – |
5 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
6 | ΜΗΝΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
7 | ΝΙΚΟΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
8 | ΡΕΣΜΙΕ | ΡΕΣΟΥΛΙ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
9 | ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
10 | ΣΚΟΡΔΑ | ΣΟΦΙΑ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
11 | ΧΑΣΑΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
12 | ΔΟΞΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
13 | ΚΙΟΣΕΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
14 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
15 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
16 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
17 | ΙΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
18 | ΚΑΡΑΠΙΝΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
19 | ΣΕΡΕΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
20 | ΣΚΟΥΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ – ΒΙΟΛΕΤΑ | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
21 | ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
22 | ΤΣΟΥΡΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
23 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
24 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
25 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
26 | ΙΤΣΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
27 | ΚΑΦΕΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
28 | ΝΙΝΤΣΙΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
29 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
30 | ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
31 | ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΑΤΙΑ
Α/Α |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
2 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
3 | ΓΑΡΣΛΙΑΝ | ΔΑΝΙΗΛ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
4 | ΓΕΩΡΓΑΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
5 | ΓΕΩΡΜΠΑΛΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
6 | ΓΚΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
7 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
8 | ΖΗΣΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
9 | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | ΗΛΙΑΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
10 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
11 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
12 | ΚΑΡΑΠΑΣΙΑ | ΖΩΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
13 | ΚΟΛΙΤΣΑ | ΡΑΦΑΕΛΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
14 | ΚΩΤΣΙΔΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
15 | ΛΑΤΣΙΟΥ | ΡΟΖΑΝΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
16 | ΜΗΛΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
17 | ΜΟΣΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
18 | ΜΠΑΛΑΠΑΝΙΔΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
19 | ΜΠΟΥΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
20 | ΠΑΠΑΖΗΣΗ-ΙΩΝΑ | ΣΟΦΙΑ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
21 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
22 | ΠΑΤΖΑΚΟΓΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
23 | ΠΕΓΙΑΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
24 | ΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
25 | ΡΙΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
26 | ΣΑΛΑΚΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
27 | ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ |
28 | ΤΣΙΦΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
29 | ΤΥΠΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
Εκ Μέρους της Δ.Ε.
Η Πρόεδρος Αντωνιάδου Μυροφόρα |
Η Γραμματέας Σταθοπούλου Νικολέτα |