Πρωτιές για τον ΣΔΥ Κοζάνης στον αγώνα δρόμου Sarantaporo Mountain Run 2021

10 Αυγούστου 2021
08:57
Κανένα σχόλιο

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο 7 Αυγούστου 2021 στο Σαραντάπορο ο αγώνας δρόμου Sarantaporo Mountain Run 2021, που συνδιοργανώθηκε από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Σαρανταπόρου και το Σύλλογο Απανταχού Σαρανταποριτών.

Τις πρώτες θέσεις στο δρόμο των 10χλμ, στους άνδρες και στις γυναίκες, κατέλαβαν οι δρομείς του ΣΔΥ Κοζάνης, Χρήστος Παρμάκης στους άνδρες με χρόνο 0:39:10 και Δήμητρα Χαιροπούλου  στις γυναίκες με χρόνο 00:43:31

Αξιοσημείωτες ήταν οι επιδόσεις των δρομέων από το Μικρόβαλτο Σερβίων, με την 14χρονη Μαρία Καβουρίδου του Βασ. να καταλαμβάνει τη 2η θέση στις γυναίκες και την 1η στην ηλικιακή κατηγορία U-29 με χρόνο 00:47:28, τη Νίκη Μανάδη την 3η θέση στην κατηγ. 50+ (10η στις γυναίκες) με χρόνο 1:06:46 και τον Τάκη Σταθόπουλο να καταλαμβάνει την 29η θέση στην κατάταξη ανδρών (4ος στην κατηγορία 60+) με χρόνο 00:52:30.

Από τον ΣΔΥ Κοζάνης συμμετείχαν ακόμη οι δρομείς, Μιχάλης Μπασιάκος (4ος στους άνδρες), Αναστάσιος Ροβυθάκης (5ος), Κυριάκος Τσακιλτζίδης (9ος), Γεώργιος Σεριστατίδης (18ος), Γιάννης Τζήκας (55ος) και Μηνάς Σπυρόπουλος (62ος).  Συμμετείχε ακόμη και ο δρομέας από το Ρύμνιο Θεοχάρης Χρυσοστομίδης (39ος).

Πριν τον αγώνα των 10χλμ, δόθηκε η εκκίνηση στον παιδικό/εφηβικό δρόμο των 1000μ., όπου νικήτρια (1η θέση) στη γενική κατάταξη αναδείχτηκε η Ζωή Καβουρίδου του Βασ..

IMG 20210807 105459

IMG 20210807 110020IMG 20210807 200750 1

IMG 20210807 203530IMG 20210807 210151

 Τα αποτελέσματα του αγώνα (από το runningnews.gr)

Sarantaporo Mountain Run 2021

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Rank By Gen. By Cat. Gender BIB Name BIB Club finish 10km

1 1 35-49 M Male 5 ΧΡΗΣΤΟΣ PARMAKIS 1981 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 0:39:10.786(00:39:10)

2 1 U-34 M Male 125 ΤΈΛΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 1990 0:41:28.930(00:41:27)

3 1 50-59 M Male 54 ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1969 0:42:01.203(00:41:59)

4 2 50-59 M Male 127 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ1968 0:42:31.656(00:42:29)

5 3 50-59 M Male 85 ΤΑΣΟΣ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ 1971 NRT 0:43:12.233(00:43:10)

1 1 30-49 W Female 113 ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 1988 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:43:31.996(00:43:31)

6 2 35-49 M Male 3 KOSTAS NIKOLAIDIS 1978 ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 0:43:35.450(00:43:33)

7 2 U-34 M Male 4 KONSTANTIN OS PAPATHANASIOU 1991 0:43:41.110(00:43:39)

8 3 35-49 M Male 49 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΩΣΤΡΑΚΗΣ1979 ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:44:21.420(00:44:16)

9 4 35-49 M Male 112 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ 1973 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:44:29.683(00:44:27)

11 10 3 U-34 Μ Male 20 ΒΑΓΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑθΩΝΙΟΔΡΟΜΩΝ Ν .ΛΑΡΙΣΑΣ 0:45:35.070(00:45:31)

11 5 35-49 Μ Male 32 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΜΗΣ 1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:45:45.700(00:45:41)

12 1 60+ Μ Male 84 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ1959 ΣΔΥΘ 0:46:11.323(00:46:08)

1413 4 U-34 Μ Male 131 ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΧΜΕΤΑΪ1990 0:46:12.003(00:46:09)

14 6 35-49 Μ Male 27 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑΝΗΣ 1980 RUN FORREST RUN 0:46:24.300(00:46:19)

15 7 35-49 Μ Male 55 ΜΙΧΑΗΛ ΛΩΛΗΣ 1986 Ε.Κ.Α. ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:46:51.790(00:46:48)

2 1 U-29 W Female 40 ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ 2007 ΚΟΖΑΝΗ 0:47:30.040(00:47:28)

16 5 U-34Μ Male 132 ΝΟΝΑΜΕ.2020 ΩΩ_10ΚΜ_32- 0:47:39.203(-:-:-)

1 7 8 35-49 Μ Male 1 FATMIR ALLUSH11984 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑ 0:47:40.143(00:47:39)

18 2 60+ Μ Male 118 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ 1960 0:50:04.393(00:49:58)

19 3 60+ Μ Male 95 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ 1959 ΟΜΓ 0:50:05.290(00:50:00)

20 4 50-59 Μ Male 50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΙΔΗΣ 1970 ΚΟΖΑΝΗ 0:50:10.196(00:50:05)

21 5 50-59 Μ Male 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ 1968 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΛΑΝΗΣ 0:50:31.363(00:50:29)

22 9 35-49 M Male 43 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΑΛΙΚΑΣ 1974 0:50:45.980(00:50:40)

23 6 U-34 M Male 59 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΣΙΟΥ 1993 0:50:52.460(00:50:44)

24 7 U-34 Μ Male 76 ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2005 ΛΑΡΙΣΑ 0:51:20.880(00:51:15)

25 10 35-49 Μ Male 123 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ 1972 0:51:33.450(00:51:27)

26 11 35-49 Μ Male 67 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΝΟΣ 1984 0:51:35.806(00:51:33)

27 6 50-59 Μ Male 111 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ 1971 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:51:50.580(00:51:47)

28 7 50-59 Μ Male 109 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΡΛΗΣ 1971 0:52:03.240(00:51:59)

29 4 60+ Μ Male 93 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1959 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:52:31.026(00:52:30)

30 8 U-34 Μ Male 98 ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΗΚΑΣ 1987 O.G 0:52:38.440(00:52:36)

31 9 U-34 Μ Male 21 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ1992 0:52:40.013(00:52:33)

32 10 U-34 Μ Male 24 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚ1ΛΛ 1998 0:52:43.586(00:52:38)

33 12 35-49 Μ Male 100 ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ 1976 SARANTAPORO RUNNING TEAM 0:52:48.943(00:52:46)

34 13 35-49 Μ Male 44 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1974 0:53:01.426(00:52:55)

35 1 4 35-49 Μ Male 66 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΝΟΣ 1985 0:53:50.650(00:53:46)

36 5 60+ Μ Male 52 ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΖΕΛΗΣ1954 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 0:54:04.643(00:54:03)

3 2 30^49 W Female 53 ΣΟΟΙΑ ΚΡΙΚΟΥ 1973 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:54:19.773(00:54:16)

37 1 5 35-49 Μ Male 117 ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΣΙΔΗΣ 1984 0:54:28.673(00:54:22)

38 16 35-49 Μ Male 45 ΖΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1977 0:54:33.543(00:54:26)

39 1 7 35-49 Μ Male 106 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ 1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΑ 0:55:09.626(00:55:06)

40 1 8 35-49 Μ Male 42 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΟΣ 1976 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΛΑΝΗΣ 0:55:11.310(00:55:09)

4 1 50+ W Female 80 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ1969 0:55:18.243(00:55:14)

41 19 35-49 Μ Male 120 ΝΙΚΟΣ ΠΑΧΑΤΙΡΟΓΛΟΥ 1979 0:55:47.380(00:55:39)

5 3 30-49 W Ferrale 104 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗ 1990 MOUNTAIN TRAINING SOLUTION 0:56:41.053 (-:-:-)

42 20 35-49 Μ Male 30 ΑΡΗΣ ΔΑΣΙΟΣ 1984ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΛΑΝΗΣ 0:56:49.073(00:56:46)

43 11 U-34 Μ Male 13 ΝΙΚΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ 2001 0:57:34.996(00:57:30)

44 12 U-34 Μ Male 38 ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΑΝΟΣ 1992 Σ.Μ.Ν.Λ 0:57:50.200(00:57:48)

45 6 60+ Μ Male 97 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΗΚΑΣ 1954 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:58:15.036(00:58:10)

46 21 35-49 Μ Male 90 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΛΙΟΣ 1984 0:58:31.886(00:58:23)

6 4 30^49 W Female 22 ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ1980 0:58:34.540(00:58:28)

7 5 30^9 W Female 119 ΡΙΚΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ1974 0:59:08.913(00:59:02)

47 8 50-59 Μ Male 28 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ 1962 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:59:19.736(00:59:15)

48 7 60+ M Male 18 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 1960 ΤΟ ΤΣΙΑΡΟΥΣΙΝΟ 0:59:51.660(00:59:37)

49 22 35-49 Μ Male 122 ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1978 0:59:51.773(00:59:43)

50 23 35-49 Μ Male 62 ΑΡΗΣ ΜΠΕΛΛΗΣ 1985 1:00:55.603{01:00:52)

51 24 35-49 Μ Male 60 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΣ 1984 1:01:00.003(01:00:50)

52 13 U-34 Μ Male 126 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 2003 1:01:03.323(01:00:57)

8 6 30^49 W Female 63 ΕΛΠΙΔΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ 1986 ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ1:01:34.146(01:01:30)

53 9 50-59 Μ Male 70 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΛΛΑΣ 1965 SARANTAPORO RUNNING TEAM 1:01:39.920(01:01:34)

54 14 U-34 Μ Male 99 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΑΚΛΗΣ 1988 1:02:07.530(01:02:00)

55 10 50-59 Μ Male 39 ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1962 ΣΔΥΚΟΖΑΝΗΣ 1:02:20.630(01:02:16)

9 2 50+ W Female 33 ΚΑΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ1967 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ 1:02:24.500(01:02:20)

56 25 35-49 Μ Male 75 ΛΟΪΖΟΣ ΠΑΝΤΙΚΙΔΗΣ 1976 ΛΑΡΙΣΑ 1:02:29.006(01:02:22)

57 26 35-49 Μ Male 9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ 1979 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1:02:56.070(01:02:51)

58 15 U-34 Μ Male 124 ΘΩΜΑΣ ΡΑΠΤΗΣ 1992 1:04:19.580(01:04:12)

59 27 35-49 Μ Male 79 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1981 1:04:41.466(01:04:32)

60 28 35-49 Μ Male 51 ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ1981 RUNNING FREE 1:05:21.953(01:05:16)

61 11 50-59 Μ Male 128 ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ 1963 1:05:37.070(01:05:31)

62 12 50-59 Μ Male 92 ΜΗΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1965 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:05:48.423(01:05:41)

63 16 U-34 Μ Male 129 ERALD COLLARE11999 1:06:03.580(01:05:59)

64 13 50-59 Μ Male 35 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1968 1:06:08.943(01:06:05)

65 29 35-49 Μ Male 121 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ 1977 1:06:09.293(01:05:57)

10 3 50+ W Female 56 ΝΙΚΗ ΜΑΝΑΔΗ 1969 ΚΟΖΑΝΗ 1:06:50.800(01:06:46)

66 14 50-59 Μ Male 88 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 1968 SARANTAPORO RUNNING TEAM 1:07:10.273(01:07:04)

11 7 30-49 W Female 15 ΕΛΕΝΗ BETTA1989 ΚΟΖΑΝΗ 1:08:40.200(01:08:29)

1 2 8 30-49 W Female 10 ΒΕΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 1977 1:09:48.250(01:09:42)

67 30 35-49 M Male 89 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΡΕΤΑΣ 1983 1:09:57.790(01:09:54)

68 8 60+ M Male 114 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ1957 1:10:02.320(01:09:57)

13 9 30-49 W Female 64 ΚΑΛΛΙΝΑ ΜΠΟΥΤΖΙΟΥ1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:12:34.890(01:12:31)

69 9 60+ M Male 72 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΥΧΤΕΡΙΔΑΣ 1958 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΛΑΝΗΣ 1:12:35.003(01:12:27)

70 10 60+ Μ Male 115 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1961 1:15:38.780(01:15:36)

71 15 50-59 Μ Male 78 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1971 LARISSA 1:15:58.686(01:15:51)

72 11 60+ Μ Male 108 ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ 1961 1:16:36.896(01:16:32)

73 12 60+ Μ Male 130 ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1961 1:17:40.783(01:17:33)

74 13 60+ Μ Male 69 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1947 1:20:37.350(01:20:35)

14 4 50+ W Female 36 ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΕΡΔΑΛΗ 1971 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΛΑΝΗΣ 1:26:33.220(01:26:26)

75 31 35-49 Μ Male 116 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ 1979 1:32:26.146(01:32:13)

76 14 60+ Μ Male 103 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΗΣ 1959 1:32:26.486(0132:19)

77 32 35-49 Μ Male 86 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΠΡΗΣ 1981 SARANTAPORO RUNNING TEAM 1:32:26.576(01:32:11)

78 33 35-49 Μ Male 11 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ 1975 ΑΘΗΝΑ –

mikrovalto.gr

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μείνετε συντονισμένοι